
Size Chart
| Category | Sizes | Size Designation | Weight (lbs.) | Height (Inches) | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Length (Inches) | Inseam (Inches) | Sleeve (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby - Toddler | 3-9m | months | 7-18 | 20-28 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | - | - | - |
| Baby - Toddler | 6-12m | months | 13-22 | 26-29 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | - | - | - |
| Baby - Toddler | 12-24m | months | 20-29 | 28-31 | 18-22 | 20-22 | 18-21 | - | - | - |
| Baby - Toddler | 18-24m | months | 22-29 | 28-31 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | - | - | - |
| Baby - Toddler | 3-4T | years | 30-38 | 26-33 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | - | - | - |
| Child | 3-6 | years | 32-50 | 28-46 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | - | - | - |
| Child | 4-6X | years | 40-53 | 33-48 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | - | 16-19 | - |
| Child | 7-10 | years | 52-83 | 49-57 | 26-28 | 22-25 | 22-26 | - | 23-25 | - |
| Child | 10-12 (Tween) | years | 70-89 | 50-60 | 28-30 | 24-26 | 24-27 | - | 25-26 | - |
| Child | 13-16 (Teen) | years | 84-97 | 55-60 | 30-32 | 25-28 | 33-35 | - | 26-28 | - |
| Women | XS | US standard | up to 105 | 60-69 | 32 | 24 | 34 | - | - | - |
| Women | S/M | US standard | 105-110 | 60-66 | 33.5 | 25 | 35 | - | - | - |
| Women | - | US standard | 110-115 | 60-69 | 34.5 | 26 | 36 | - | - | - |
| Women | - | US standard | 115-125 | 60-69 | 35.5 | 27 | 37 | - | - | - |
| Women | - | US standard | 125-135 | 60-69 | 36.5 | 28 | 38 | - | - | - |
| Women | M/L | US standard | 125-135 | 60-69 | 36.5 | 28 | 38 | - | - | - |
| Women | - | US standard | 135-145 | 60-69 | 37.75 | 29.25 | 39.75 | - | - | - |
| Women | - | US standard | 145-155 | 60-69 | 39 | 30.5 | 40.5 | - | - | - |
| Women | - | US standard | 155-165 | 60-69 | 40.5 | 32 | 42 | - | - | - |
| Women | L/XL | US standard | 155-165 | 60-69 | 40.5 | 32 | 42 | - | - | - |
| Women | - | US standard | 165-185 | 60-69 | 42 | 33.5 | 43.5 | - | - | - |
| Women | XXL | US standard | 185-195 | 60-69 | 44 | 35 | 45 | - | - | - |
| Unisex | One Size | US standard | 100-205 | 68-75 | 38-47 | 35-40 | 35-40 | - | 30-34 | 35-36 |
| Unisex | XXS | US standard | 90-110 | 58-65 | up to 36 | up to 32 | up to 36 | - | - | - |
| Unisex | S/M | US standard | 100-160 | 60-69 | up to 40 | up to 34 | up to 38 | - | - | - |
| Unisex | L/XL | US standard | 160-200 | 69-75 | up to 48 | up to 42 | up to 48 | - | - | - |
| Men | Teen | Ages 13-16 | 98-110 | 55-60 | 33-35 | 27-29 | 27-29 | - | 28-30 | 28-30 |
| Men | Medium | 40 Regular | 150-160 | 68-75 | 38-40 | 32-34 | 32-34 | - | 30-32 | 33-34 |
| Men | Large | 44 Regular | 160-175 | 68-75 | 42-44 | 36-38 | 36-38 | - | 32-34 | 34-35 |
| Men | XLarge | 48 Regular | 175-200 | 68-75 | 46-48 | 40-42 | 40-42 | - | 32-34 | 35-35.5 |
| Men | XXLarge (Plus Size) | 52 Long | 210-240 | 68-75 | 50-52 | 46-48 | 46-48 | - | 34-35 | 35-36 |
| Men | One Size | up to 47 Regular | 150-205 | 68-75 | 38-47 | 35-40 | 35-40 | - | 30-34 | 35-36 |
| Dog Costumes | XS | - | 2-6 | - | 8-11 | - | - | 7-10 | - | - |
| Dog Costumes | Small | - | 8-13 | - | 13-16 | - | - | 11-13 | - | - |
| Dog Costumes | XS/S | - | 5-10 | - | 8-14 | - | - | 7-11 | - | - |
| Dog Costumes | S/M | - | 10-19 | - | 13-17 | - | - | 11-14 | - | - |
| Dog Costumes | Medium | - | 14-23 | - | 16-19 | - | - | 13-15 | - | - |
| Dog Costumes | M/L | - | 18-26 | - | 16-20 | - | - | 14-17 | - | - |
| Dog Costumes | Large | - | 24-32 | - | 19-22 | - | - | 16-18 | - | - |
| Dog Costumes | XLarge | - | 32-50 | - | 21-25 | - | - | 18-21 | - | - |
| Dog Costumes | L/XL | - | 24-50 | - | 19-24 | - | - | 17-21 | - | - |
| Dog Costumes | XXLarge | - | 45-95 | - | 26-33 | - | - | 22-27 | - | - |
| Dog Costumes | XXXLarge | - | 90-185 | - | 34-40 | - | - | 26-30 | - | - |
| Dog Costumes | 2X/3X | - | 50-150 | - | 26-35 | - | - | 22-30 | - | - |
Nothing is more appealing than being dressed up as a family banana bunch costume! This Ultimate Banana Family Halloween Costume 3 Bunch Pack includes 3 poly-foam over-the-head tunics that look like the ultimate yellow banana. The costume is lightweight, comfortable and easy to wear. Tropical fruit has never looked so good. Adult tunics is one size fits most adults. The 7-10 tunic fits most children sizes 7-10. The 4-6 tunic fits most children sizes 4-6.
Includes: 3 Tunics
Material: 100% Polyester
Product Measurements: Adult=55" x 23" (L x W), Child 7-10=48" x 21" (L x W), Child 4-6=44" x 19" (L x W)
Spot clean with cold water only. Do not wash, bleach, dry clean or iron.